圣崴機器規格
東莞市圣崴精密機械有限公司 | ||
項目 | 單位 | ZNC540 |
工作油槽尺寸 | mm | 1460×760×500 |
工作臺規格 | mm | 800×450 |
工作臺左右行程(X軸) | mm | 500 |
工作臺前后行程(Y軸) | mm | 400 |
工作臺主軸行程(Z軸) | mm | 200 |
機頭行程(W軸) | mm | 200 |
電極夾頭到工作臺面距離 | mm | 75~475 |
電極最大吊重 | kg | 150 |
最大工作臺載重 | kg | 1000 |
機身重量 | kg | 1750 |
機臺外觀尺寸 | mm | 1700×1650×2100 |
過濾箱規格 | ||
容積 | L | 610 |
重量 | kg | 120 |
尺寸 | mm | 1360×1000×460 |
電控箱規格 | ||
控制系統 | 50A | |
最大加工電流 | A | 50 |
最快加工速度 | mm3/min | 400 |
凈重 | kg | 260 |
主要配件產地明細 | ||
零件名稱 | 產地 | |
主軸伺服馬達 | 818伺服馬達 | |
剎車器 | 臺灣”仟岱” | |
三軸電子尺(5µ) | “信 和” | |
三軸滾珠絲桿 | “諾和” | |
軸承 | 日本NSK/MTM | |
磁盤 | 614細目磁盤 | |
油泵馬達 | 杭州“諾克” | |
顯示器 | “戴爾”17寸液晶 | |
代理產品